Jämför Våra Försäkringsplaner
Vi erbjuder tre olika försäkringsplaner för att passa dina behov och budget. Jämför våra alternativ nedan och välj den plan som passar dig bäst.
Egenskaper | Grundläggande | Standard Rekommenderad |
Premium |
---|---|---|---|
Pris och Värde | |||
Månadskostnad | 799 kr | 1199 kr | 1599 kr |
Årskostnad | 9 588 kr | 14 388 kr | 19 188 kr |
Självrisk | 3 000 kr | 1 500 kr | 0 kr |
Grundläggande Täckning | |||
Trafikförsäkring | ✓ | ✓ | ✓ |
Ansvarsförsäkring | ✓ | ✓ | ✓ |
Vägassistans | Grundläggande | Utökad | Premium |
Juridisk hjälp | ✗ | ✓ | ✓ |
Halvförsäkring | |||
Brand | ✗ | ✓ | ✓ |
Stöld | ✗ | ✓ | ✓ |
Glasskador | ✗ | ✓ | ✓ |
Räddning | ✗ | ✓ | ✓ |
Helförsäkring | |||
Vagnskada | ✗ | ✗ | ✓ |
Maskinskada | ✗ | ✗ | ✓ |
Hyrbil vid skada | ✗ | ✗ | ✓ |
Personlig tillhörighet | ✗ | ✗ | ✓ |
Kundservice och Support | |||
Kundtjänst | Standard | Prioriterad | VIP |
Handläggningstid | 72 timmar | 48 timmar | 24 timmar |
Online kundportal | ✓ | ✓ | ✓ |
Välj Grundläggande | Välj Standard | Välj Premium |
Fördelar med AutoTrygg Försäkringar
Enkel Skadehantering
Vår digitala plattform gör det enkelt att anmäla och följa upp skador. Ingen krånglig dokumentation eller långa telefonsamtal.
Flexibla Betalningsalternativ
Betala månadsvis eller årligen utan dolda avgifter. Vi erbjuder också rabatter för årliga betalningar och flera försäkrade fordon.
Trygghet och Säkerhet
Som ett av Sveriges mest pålitliga försäkringsbolag ger vi dig trygghet och säkerhet när du behöver det som mest.
Redo att skydda din bil?
Välja den perfekta försäkringsplanen är bara ett klick bort. Beställ din försäkring nu och få omedelbar täckning.
Beställ Din Försäkring Nu